¡ Consultar detalles y precios!
| Audi/VAG/Lamborghini: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| Varios | 2.0 TFSI | 10.5:1 |
| Varios | 1.8 T 20V | 8.5:1 |
| Audi RS2 | 2.2 20V | 8.5:1 |
| Audi R8/Lambo. Gallardo | V10 | 9.0:1 |
| Varios | 2.0Ltr 16V | 11.5:1 |
| Golf 2 GTI/Scirocco/Corrado | 1.8Ltr 16V | -a consultara |
| Golf III / Jetta III | 2.0Ltr 8V | 10.2:1 |
| Varios | VR6 2.8/ 2.9 12V | -a consultara |
| Varios | 3.2 24V VR6 | 11.5:1 |
| Varios | 2.0 TSI / TFSI | 10.5:1 |
| Lamborghini Gallardo | V10 5.0L | 9.0:1 |
| Lambo.Urraco 1972-1979 | 2.0 - 3.0 V8 | -a consultara |
| Lambo.Miura 1966-1973 | 3.9L V12 | |
| Lamborghini Countach | V12 2V y 4V | |
| BMW: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| E21 /2002 | 1.5 - 2.0L M10 | -a consultara |
| E30 M3 | S14B23 | 13.0:1 |
| M3 E36 / Z3M (321cv) | M50B30 3.0 24V (M3 US) | 11.5:1 |
| S50B30 3.0 24V | 11.5:1 | |
| S50B32 3.2 24V | 11.5:1 | |
| M52B3 3.2 24V (M3 US) | 11.5:1 | |
| Varios | M54B30 3.0L 24V | -a consultar |
| E46 M3 | S54B32 3.2 24V | |
| Z3M (325cv) | ||
| Z4M | ||
| E30 / E36 318is | M42B18 | 10.5:1/11.5:1/12.5:1 |
| E30 / E36 318is | M42B18(Turbo conversion) | 8,0:1/8,5:1 |
| Bugatti: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| EB 110 | 12 cilindros | -a consultar |
| Citroen/Peugeot: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| C2 VTS Kit Car | TU5JP4 | 12.2:1 |
| Saxo VTS | TU5J4 | 9.0:1 |
| 106 | 1.6 8V (TU5J2) | 11.8:1 |
| 205 GTI | 1.9 8V ( XU9JA) | 11.5:1 |
| 1.6 8V (XU5JA) | 12.0:1 | |
| 309 /405 | MI 2.0 16V / tambien turbo | -a consultar |
| Alfa/Fiat/Lancia: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| Varios 1990-2000 | 159A | 9.2:1 |
| 1990-1992 Turbo/Punto GT | 146A | 7.8:1 |
| 1993-1999 Turbo/Punto GT | 176A | 7.8:1 |
| Coupe | 2.0 20V Turbo 175A | 8.0:1 |
| Delta Integrale | 2.0 16V Turbo | 8.0:1 |
| Varios | X19 | 10.5:1/11.5:1/12.5:1 |
| A112 Abarth | 1.0 - 1.1L (58 y 70cv) | 10.5:1/11.5:1/12.5:1 |
| Alfa | 1,6L | 10.5:1/11.5:1/12.5:1 |
| Alfa | 1,75L | 10.5:1/11.5:1/12.5:1 |
| Alfa 75 | 1,8L Turbo | Serie |
| Ritmo 130 Abarth | 1,8-2,0 8V | 10.5:1/11.5:1/12.5:1 |
| 131 Abarth | 2.0L 16V | 10.5:1/11.5:1/12.5:1 |
| Alfa 75 | 2,0 TwinSpark | 10.5:1/11.5:1/12.5:1 |
| Alfa 3.2 GTA | V6 3.2L (turbo conv. Pos.) | -a consultar |
| Lancia Aprilia | 1.3 - 1.5L | |
| Alfa 2.5 | 2.5L V6 12V | |
| Lancia Fulvia | 1.3 - 1.6L | 10.5:1/11.5:1/12.5:1 |
| Lancia Appia Spyder/Coupe | 1.1L | 10.5:1/11.5:1/12.0:1 |
| 500 Abarth / Punto | 1.4L Turbo | 7.8:1 |
| Lancia Aurelia Coupe | 2.0L 16V | -a consultar |
| Alfa 155 | 2.0L D2 | |
| Alfa Montreal | V8 | |
| Lancia 037 Abarth | 2.0 Kompressor | |
| Alfa 147 155-156 | 2.0 16V | |
| Lancia Flaminia 1957-1970 | 2.5 - 2.8L V6 | |
| Panda Fire | 0.65 - 1.1L | 10.5:1/11.5:1/12.5:1 |
| Lancia Stratos | 12V , 24V y 12V turbo | -a consultar |
| Fiat 124 Special T/Sport | 1.4 - 1.6L | |
| Fiat 125 Sport USA 1968-1973 | 1.6L | |
| Fiat 124 Sport/Abarth/Spider | 1.6 - 1.8L | |
| Ferrari: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| Dino 246 spider 1969-1973 | 2.0 6 cilindros | -a consultar |
| 308 GTB/GTS 1975-1980 | 3.0L V8 | |
| Ferrari 430 | 4.3L V8 | |
| Ferrari 250 GT GT/E | 3.0L V12 | 10.5:1/11.5:1/12.5:1 |
| F40 LM /GTE/ Competition | 2.9L V8 | -a consultar |
| 275 GTB2/4 Spider Competiz. | 3.3L V12 | |
| Ford: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| 2000-UP ZX3 | Zetec NGA | 11.0:1 |
| Sierra Cosworth | N5B | 8.0:1 |
| Focus ST | 2.5 20V Turbo | 8.5:1 |
| Honda: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| CIVIC Si | K20A/Z | 10.0:1 |
| Integra | K24A con K20A/Z culata | 10.0:1 |
| B18A/B con B16A culata | 10.0:1/FT | |
| B18A/B con B16A culata | 11.5:1 | |
| Integra GSR | B18C1 | 10.0:1/FT |
| B18C1 | 11.5:1 | |
| Integra Type-R | B18C5 | 11.25:1 |
| CRX Del Sol / Civic Si | B16A1/A2/A3 | 10.0:1 |
| Varios | B20 con B16A culata | 10.0:1/FT |
| S2000 | F20C | 11.5:1 |
| F22 | 11.5:1 | |
| Prelude | H22A | 10.0:1 |
| Fit / Jazz | L15A VTECH | 9.0:1 |
| Jaguar: | ||
| Modelo | Modelo | Compresión |
| XKR | 4.2 V8 | -a consultar |
| Maserati: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| Ghibli 4000 | -a consultar | -a consultar |
| Ghibli | 2.0 - 2.8 BiTurbo V6 | |
| Ghilbi 4700 | 4.7L V8 | |
| Ghibli | 3.0 BiTurbo V6 | |
| Mazda: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| 1994-2005 Miata | BP 1.8Ltr (Turbo ap.) | 9.0:1 |
| Mini: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| Cooper S (R53) | 1,6L Kom. | 8.3:1 |
| Mitsubishi: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| 1988-92 Eclipse | 4G63 | 10.0:1 |
| 1993-99 Eclipse | ||
| 2001-2007 Evolution VII-IX | ||
| Varios | 4G64 con 4G63 culata | 8.5:1 |
| 2007+ EVO X | 4B11T | 9.0:1 |
| Montero/Pajero | 3.0 V6 2V y 4V | -a consultar |
| 3000 GT | 3.0 Biturbo | -a consultar |
| Nissan: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| 2008`+ GTR | VR38DETT | 9.0:1 |
| 1991-98 240SX | KA24DE | 11.0:1 |
| R32-R34 Skyline | RB26DETT | 8.2:1 |
| 200SX SE-R | SR20DET | 11.0:1 |
| 180SX & Bluebird | ||
| 1990-1996 300ZX | VG30DE(TT) | 11.0:1 |
| 2003+ 350Z & G35 | VQ35DE | 10.5:1 |
| Opel: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| Varios / GSI | 2.0L 16V C20XE | 10.5:1 |
| Varios | C20LET,Z20LEL,Z20LET,Z20LER | -a consultar |
| Varios | X16XE(L) / C16XE / Z16XE(P/L) | 11.5:1 |
| Corsa D 1.6 Turbo | Z16LEL(T/R)/A16LEL(T/R)B16LER | 8.0:1 |
| Varios (pistones dbilas) | X18XE1/Z18XE/Z18XER Turbo | -a consultar |
| Varios (pistones dbilas) | Z22SE | |
| Manta A/Ascona A 1970-1975 | 1.2 -1.9L | |
| Ascona 400 | 2.4L 16V | |
| Porsche: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| 911 | 2.7Ltr | 10.5:1 |
| 3.0Ltr | 10.5:1 | |
| 3.2Ltr | 10.5:1 | |
| 3.3Ltr Turbo | 8.0:1 | |
| 3.6Ltr | 11.5:1 | |
| 356B/356 SC Super 90 | -a consultar | -a consultar |
| Renault: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| Clio/Megane Maxi | F7RR | 12.7:1 |
| Clio Williams | F7R 2.0 16V (transf.Turbo) | 8,5:1 |
| Megane | ||
| Spider | ||
| Clio Williams | F7R 2.0 16V | 12.5:1 |
| Megane | ||
| Spider | ||
| R5 - Turbo 1 / Turbo 2 | 840-30 | 7.0:1 |
| R19 | (transf.Turbo) F7P | 8.0:1 |
| Clio 1.8 16V | ||
| Clio RS | F4R-730 | 12.8:1 |
| R12 / R21 | 2.0ltr. | -a consultar |
| Subaru: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| 2002-2005 Impreza WRX | EJ205 | 8.5:1 |
| Impreza WRX 5/6 | EJ20 | 8.0:1 |
| Varios EJ255/EJ257 | con EJ20 culata "FSR" | 8.5:1 |
| Impr. STI/ GT/ WRX | EJ255 / EJ257 | |
| Varios | EJ257 Billet FSR | 8.8:1 |
| Suzuki: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| Swift GTI | 1.3 y 1.3 Turbo | -a consultar |
| Samurai | 1.3L 8V Turbo | -a consultar |
| Talbot: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| Sumbeam Avenger | -a consultar | -a consultar |
| Toyota: | ||
| Modelo | Motor | Compresión |
| Scion 2001-2010 | 2AZFE | 11.0:1 |
| Scion 2008+ | 2AR-FE | 11.0:1 |
| 1991-1995 MR2 Turbo | 3SGTE | 9.0:1 |
| Varios | 5SFE con 3SGTE culata | 9.0:1 |
| 1987-1992 Supra | 3.0Ltr Turbo 7MGTE | 9.0:1 |
| 1993-1998 Supra | 3.0Ltr Turbo 2JZGTE | 8.5:1 |
| Celica y Corolla | 1.8L VVTI | -a consultar |














